start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| start [2026/04/22 16:51] – 180.249.185.25 | start [2026/04/22 16:58] (current) – 180.249.185.25 | ||
|---|---|---|---|
| Line 94: | Line 94: | ||
| * Permendikbud tentang Standar Proses Pendidikan | * Permendikbud tentang Standar Proses Pendidikan | ||
| - | ====== Sistem Pernapasan pada Manusia ====== | ||
| - | ===== Identitas Materi ===== | ||
| - | ^ Mata Pelajaran | IPA SMP | | ||
| - | ^ Kelas | VIII | | ||
| - | ^ Topik | Sistem Pernapasan Manusia | | ||
| - | ===== Kompetensi Dasar ===== | ||
| - | * Memahami sistem pernapasan pada manusia. | ||
| - | * Menjelaskan organ, proses, dan gangguan pada sistem pernapasan. | ||
| - | ===== Tujuan Pembelajaran ===== | + | [[ipa:sistem_pernapasan]] |
| - | Setelah mempelajari materi ini, peserta didik mampu: | + | |
| - | * Menyebutkan organ-organ pernapasan. | + | |
| - | * Menjelaskan proses pernapasan manusia. | + | |
| - | * Mengidentifikasi gangguan pada sistem pernapasan. | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Pengertian Sistem Pernapasan ===== | + | |
| - | Sistem pernapasan adalah sistem organ yang berfungsi untuk pertukaran gas, yaitu oksigen (O₂) dan karbon dioksida (CO₂) dalam tubuh. | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Organ-organ Pernapasan ===== | + | |
| - | - **Hidung** | + | |
| - | * Menyaring, menghangatkan, | + | |
| - | - **Faring (tenggorokan)** | + | |
| - | * Saluran udara menuju laring. | + | |
| - | - **Laring** | + | |
| - | * Tempat pita suara. | + | |
| - | - **Trakea** | + | |
| - | * Saluran udara menuju paru-paru. | + | |
| - | - **Bronkus dan Bronkiolus** | + | |
| - | * Cabang saluran udara di paru-paru. | + | |
| - | - **Paru-paru (Alveolus)** | + | |
| - | * Tempat pertukaran gas. | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Proses Pernapasan ===== | + | |
| - | * **Inspirasi (menghirup udara)** | + | |
| - | - Otot diafragma berkontraksi | + | |
| - | - Rongga dada membesar | + | |
| - | - Udara masuk ke paru-paru | + | |
| - | * **Ekspirasi (menghembuskan udara)** | + | |
| - | - Otot diafragma relaksasi | + | |
| - | - Rongga dada mengecil | + | |
| - | - Udara keluar dari paru-paru | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Mekanisme Pertukaran Gas ===== | + | |
| - | * Terjadi di alveolus. | + | |
| - | * Oksigen masuk ke darah melalui difusi. | + | |
| - | * Karbon dioksida keluar dari darah ke alveolus. | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Gangguan Sistem Pernapasan ===== | + | |
| - | * **Asma** → penyempitan saluran pernapasan. | + | |
| - | * **Bronkitis** → peradangan bronkus. | + | |
| - | * **Pneumonia** → infeksi paru-paru. | + | |
| - | * **TBC (Tuberkulosis)** → infeksi bakteri pada paru-paru. | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Upaya Menjaga Kesehatan Pernapasan ===== | + | |
| - | * Tidak merokok. | + | |
| - | * Menghindari polusi udara. | + | |
| - | * Berolahraga secara teratur. | + | |
| - | * Menggunakan masker saat diperlukan. | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Latihan Soal ===== | + | |
| - | - Sebutkan 3 organ pernapasan manusia! | + | |
| - | - Jelaskan perbedaan inspirasi dan ekspirasi! | + | |
| - | - Mengapa alveolus penting dalam sistem pernapasan? | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Referensi ===== | + | |
| - | * Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. '' | + | |
| - | * Campbell, N.A. et al. 2018. '' | + | |
| - | * Tortora, G.J. & Derrickson, B. 2017. '' | + | |
| - | * Pertiwi, U.D., Atanti, R.D., & Ismawati, R. 2018. '' | + | |
start.1776876678.txt.gz · Last modified: by 180.249.185.25
